速度感應器按車輪尺寸隨著時間流逝基於車輪旋轉計算速度和距離。必需設定車輪尺寸才能獲得速度感應器的準確讀數。
車輪直徑選項 | |||
---|---|---|---|
700 x 20 | 26 x 2.00 | 27.5 x 2.00 | 29 x 2.00 |
700 x 23 | 26 x 2.30 | 27.5 x 2.30 | 29 x 2.30 |
700 x 25 | 26 x 2.30 | 27.5 x 2.50 | 29 x 2.50 |
700 x 28 | 26 x 2.50 | 27.5 x 2.75 | 29 x 2.75 |
700 x 32 | 26 x 4.00 | 27.5 x 3.00 | 29 x 3.00 |
700 x 35 | 26 x 4.80 | ||
700 x 38 |
在 設定 > 資料處理 > 移動源下可以選擇您是否喜歡在Dash上從速度感應器、GPS單元或訓練器計算速度和距離。