速度传感器按车轮尺寸随着时间流逝基于车轮旋转计算速度和距离。必需设置车轮尺寸才能获得速度传感器的准确读数。
车轮直径选项 | |||
---|---|---|---|
700 x 20 | 26 x 2.00 | 27.5 x 2.00 | 29 x 2.00 |
700 x 23 | 26 x 2.30 | 27.5 x 2.30 | 29 x 2.30 |
700 x 25 | 26 x 2.30 | 27.5 x 2.50 | 29 x 2.50 |
700 x 28 | 26 x 2.50 | 27.5 x 2.75 | 29 x 2.75 |
700 x 32 | 26 x 4.00 | 27.5 x 3.00 | 29 x 3.00 |
700 x 35 | 26 x 4.80 | ||
700 x 38 |
在 设置 > 数据处理 > 移动源 下可以选择您是否喜欢在Dash上从速度传感器、GPS单元或训练器计算速度和距离。