속도 센서는 휠 크기를 사용하여 시간 경과에 따른 휠 회전을 기준으로 속도와 거리를 계산합니다. 휠 크기는 속도 센서에서 정확한 측정값을 얻기 위한 필요한 설정입니다.
휠 직경 옵션 | |||
---|---|---|---|
700 x 20 | 26 x 2.00 | 27.5 x 2.00 | 29 x 2.00 |
700 x 23 | 26 x 2.30 | 27.5 x 2.30 | 29 x 2.30 |
700 x 25 | 26 x 2.30 | 27.5 x 2.50 | 29 x 2.50 |
700 x 28 | 26 x 2.50 | 27.5 x 2.75 | 29 x 2.75 |
700 x 32 | 26 x 4.00 | 27.5 x 3.00 | 29 x 3.00 |
700 x 35 | 26 x 4.80 | ||
700 x 38 |
설정 > 데이터 처리 > 이동 소스에서 Dash의 속도와 거리를 속도 센서, GPS 장치 또는 트레이너에서 계산할지 여부를 선택할 수 있습니다.